{{ $t('FEZ002') }} 圖書館|
| 主旨: | 檢送本校磨課師精選2門人工智慧數位課程資料(如說明),免費開放修習,敬請鼓勵所屬學生及有興趣者踴躍報名參與,請查照轉知。 |
| 說明: |
| 一、 | 本校磨課師平台所開設之數位課程,本階段共推出2門課程,即日起免費開放修習: |
| (一) | 國立清華大學陳宜欣教授講授「資料探勘與應用」。 |
| (二) | 國立政治大學蔡炎龍教授講授「生成式AI:文字與圖像生成的原理與實務」。 |
| 二、 | 上述課程內容係由國立大學教授依高中生學習程度特別重新編制課程內容並另行錄製,或自實際大學課堂精華內容加以濃縮而成,適合作為人工智慧領域入門學習之資源,亦可作為相關特色課程及多元選修課程之學習資源。 |
| 三、 | 2門課程均於「清華大學磨課師(NTHU MOOCs)」平台免費開放修習,無需報名費用,修課者可依自身時間彈性學習。 |
| 四、 | 主題介紹及詳情已公布於本校教學發展中心網站,請參閱:https://ctld.site.nthu.edu.tw/p/406-1217-303263,r11492.php?Lang=zh-tw。 |
| 五、 | 課程資訊與報名連結如下: |
| (一) | 資料探勘與應用:https://mooc.nthu.edu.tw/classroom/news/557。 |
| (二) | 生成式AI:文字與圖像生成的原理與實務:https://mooc.nthu.edu.tw/classroom/news/471。 |
| 六、 | 敬請貴校將課程資訊轉知所屬師生多加善用,可作為自主學習、多元探索之學習資源。 |
| 七、 | 如有課程相關問題,請洽本校教學發展中心陳小姐,電話:(03)5716200 分機35208,Email:iyu@mx.nthu.edu.tw。 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-02-26|
{{ $t('FEZ005') }} 71|