{{ $t('FEZ002') }}學務處|
| 桃園市立陽明高中 107學年度愛心園遊會 攤位分佈平面圖(108年4月27日) | ||||||||
| 陽 明 大 道 | ||||||||
| 攤位 | 班級 | 攤位 | 班級 | |||||
| 21 | 105 | 20 | 210 | |||||
| 22 | 215 | 19 | 108 | |||||
| 23 | 112 | 18 | 204 | |||||
| 24 | 211 | |||||||
| 25 | 202 | |||||||
| 26 | 201 | 17 | 219 | |||||
| 27 | 117 | |||||||
| 28 | 102 | |||||||
| 29 | 214 | 16 | 109 | |||||
| 30 | 120 | 15 | 113 | |||||
| 31 | 205 | 14 | 209 | |||||
| 32 | 218 | |||||||
| 司令台 | ||||||||
| 33 | 101 | 13 | 104 | |||||
| 12 | 114 | |||||||
| 34 | 106 | |||||||
| 35 | 208 | 11 | 212 | |||||
| 36 | 116 | 10 | 207 | |||||
| 37 | 118 | 9 | 115 | |||||
| 8 | 213 | |||||||
| 38 | 203 | 7 | 110 | |||||
| 39 | 206 | 6 | 119 | |||||
| 40 | 107 | 5 | 216 | |||||
| 41 | 217 | 4 | 自然科 | |||||
| 42 | 111 | 3 | 公益用 | |||||
| 43 | 103 | |||||||
| 44 | 220 | |||||||
| 45 | 漫研社 | 陽明圓環 | 2 | 餐具出租 | ||||
| 46 | 班聯會 | 1 | 餐具出租 | |||||
{{ $t('FEZ003') }}2019-04-23
{{ $t('FEZ014') }}2019-05-26|
{{ $t('FEZ005') }}154|