{{ $t('FEZ002') }}學務處|
桃園市立陽明高中 108學年度 高三菁英護照認證統計排序表 |
||||
序號 | 班號 | 姓名 | 總積分 | 備註 |
1 | 31537 | 盧其芸 | 499 | |
2 | 30539 | 蔡昀芸 | 454 | |
3 | 30637 | 詹卉孺 | 415 | |
4 | 30124 | 呂沛諠 | 400 | |
5 | 30630 | 陳怡如 | 400 | |
6 | 30241 | 廖晏彤 | 384 | |
7 | 30940 | 劉羽庭 | 362 | |
8 | 30640 | 藍敬涵 | 360 | |
9 | 31840 | 陳馨茹 | 348 | |
10 | 31620 | 林家榛 | 346 | |
11 | 30314 | 陳楷筌 | 340 | |
12 | 31925 | 馮萱榕 | 340 | |
13 | 31417 | 毛薇婷 | 334 | |
14 | 31002 | 吳廷佑 | 327 | |
15 | 30536 | 陳歆宜 | 324 | |
16 | 30835 | 陳悅甄 | 321 | |
17 | 30343 | 鍾依岑 | 320 | |
18 | 31431 | 張瑋庭 | 317 | |
19 | 31918 | 胡勻 | 312 | |
20 | 30102 | 吳兆軒 | 310 | |
21 | 31132 | 廖柔雯 | 310 |
{{ $t('FEZ003') }}2020-02-18
{{ $t('FEZ014') }}2020-03-31|
{{ $t('FEZ005') }}481|